Bombas Centrífugas SP-Industrial CPVC
Projetadas como a solução ideal para a transferência de produtos químicos corrosivos associados com a indústria de tratamento de água como Hipoclorito de sódio, cloreto de cálcio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, água clorada e brometo de sódio. As bombas da Série SP-CPVC são fabricadas em CPVC robusto e oferecem uma excelente durabilidade e resistência química.
Especificações Técnicas | |
Conexão de Descarga: | Conexão Espigão de Mangueira (Hose Barb) 1,0″ (25,4mm) |
Comprimento da Imersão: | 700mm (27″), 1.000mm (39″) ou 1.200mm (47″) |
Material das partes em contato com o processo: | CPVC, PVDF, Grafite de Carbono e Hastelloy C-276 |
Acionamento de Motores: | SP-280, SP-ENC, SP-A1, SP-A2, SP-CPVC e SP-CPVC-HH. |
Temperatura Máxima: | 80°C (175°F) |
Viscosidade Máxima: | 32PSI (2,2bar) |
Pressão de Descarga Máxima: | 174 PSI (12 bar) |
Taxa de Vazão Máxima: | 35 GPM (132 LPM) baseados em água |

Descrição
Bombas Centrífugas SP-Industrial CPVC
Projetadas como a solução ideal para a transferência de produtos químicos corrosivos associados com a indústria de tratamento de água como Hipoclorito de sódio, cloreto de cálcio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, água clorada e brometo de sódio. As bombas da Série SP-CPVC são fabricadas em CPVC robusto e oferecem uma excelente durabilidade e resistência química.
Especificações Técnicas | |
Conexão de Descarga: | Conexão Espigão de Mangueira (Hose Barb) 1,0″ (25,4mm) |
Comprimento da Imersão: | 700mm (27″), 1.000mm (39″) ou 1.200mm (47″) |
Material das partes em contato com o processo: | CPVC, PVDF, Grafite de Carbono e Hastelloy C-276 |
Acionamento de Motores: | SP-280, SP-ENC, SP-A1, SP-A2, SP-CPVC e SP-CPVC-HH. |
Temperatura Máxima: | 80°C (175°F) |
Viscosidade Máxima: | 32PSI (2,2bar) |
Pressão de Descarga Máxima: | 174 PSI (12 bar) |
Taxa de Vazão Máxima: | 35 GPM (132 LPM) baseados em água |
