Bombas Centrífugas SP- FDA 8600
Projetadas como a solução ideal para a transferência de sucos, concentrados, cerveja, vinho, cosméticos e fragrâncias de barris, chaleiras e tanques Tote®. A série SP-8600 de bombas incorpora um design sanitário comprovado e materiais de construção em conformidade com o FDA(CFR 21,177) assegurando uma solução sanitária segura, robusta e eficiente.
Especificações Técnicas | |
Conexão de Descarga: | Espigão de Mangueira (Hose Barb) 1,5″ (38,1mm) |
Comprimento da Imersão: | 1.000mm (39″) ou 1.200mm (47″) |
Material das partes em contato com o processo: | Aço Inoxidável 316L, PTFE & Buna. |
Acionamento de Motores: | SP-280P, SP-ENC, SP-A1, SP-A2, SP-400 Séries |
Temperatura Máxima: | 80°C (175° F) |
Viscosidade Máxima: | 1.000 cPs (mPAS) |
Pressão de Descarga Máxima: | 43 PSI (2,9 bar) |
Taxa de Vazão Máxima: | 35 GPM (132 LPM) baseados em água |

Descrição
Bombas Centrífugas SP- FDA 8600
Projetadas como a solução ideal para a transferência de sucos, concentrados, cerveja, vinho, cosméticos e fragrâncias de barris, chaleiras e tanques Tote®. A série SP-8600 de bombas incorpora um design sanitário comprovado e materiais de construção em conformidade com o FDA(CFR 21,177) assegurando uma solução sanitária segura, robusta e eficiente.
Especificações Técnicas | |
Conexão de Descarga: | Espigão de Mangueira (Hose Barb) 1,5″ (38,1mm) |
Comprimento da Imersão: | 1.000mm (39″) ou 1.200mm (47″) |
Material das partes em contato com o processo: | Aço Inoxidável 316L, PTFE & Buna. |
Acionamento de Motores: | SP-280P, SP-ENC, SP-A1, SP-A2, SP-400 Séries |
Temperatura Máxima: | 80°C (175° F) |
Viscosidade Máxima: | 1.000 cPs (mPAS) |
Pressão de Descarga Máxima: | 43 PSI (2,9 bar) |
Taxa de Vazão Máxima: | 35 GPM (132 LPM) baseados em água |
